+86 18118016589
lxfyy2003@gmail.com
Materjal: karbur solidu
HRC: 56
Flawt: 4
Kisi: Bright/Nano Ram
customizable
Jistgħu jiġu pproċessati: aluminju, azzar, materjali oħra tal-ħadid fondut
Għan: ipproċessar ta 'skanalaturi f'forma ta' T u qtugħ ta 'skanalaturi tal-ġenb
Corner Radius End Mills Tabella Dettaljata tad-Dimensjoni
Speċifikazzjoni | ||
D4R0.25*0.5H*D4*50L*4F | D6R2.5*5H*D6*50L*4F | D10R1.5*3H*D10*60L*4F |
D4R0.5*1H*D4*50L*4F | D8R0.5*1H*D8*60L*4F | D10R2*4H*D10*60L*4F |
D4R0.75*1.5H*D4*50L*4F | D8R0.75*1.5H*D8*60L*4F | D10R3*6H*D10*60L*4F |
D4R1*2H*D4*50L*4F | D8R1*2H*D8*60L*4F | D12R0.5*1H*D12*60L*4F |
D4R1.5*3H*D4*50L*4F | D8R1.5*3H*D8*60L*4F | D12R0.75*1.5H*D12*60L*4F |
D6R0.5*1H*D6*50L*4F | D8R2*4H*D8*60L*4F | D12R1*2H*D12*60L*4F |
D6R0.75*1.5H*D6*50L*4F | D8R2.5*5H*D8*60L*4F | D12R1.5*3H*D12*60L*4F |
D6R1*2H*D6*50L*4F | D10R0.5*1H*D10*60L*4F | D12R2*4H*D12*60L*4F |
D6R1.5*3H*D6*50L*4F | D10R0.75*1.5H*D10*60L*4F | D12R2.5*5H*D12*60L*4F |
D6R2*4H*D6*50L*4F | D10R1*2H*D10*60*4F | D12R3*6H*D12*60L*4F |
Karatteristika:
1. groove spirali għandha kapaċità kbira ta 'tneħħija taċ-ċippa
Ittejjeb ir-reżistenza għall-ilbies tat-tħin tat-tħin, tnaqqas il-burrs tal-ipproċessar, ikollha smoothness ogħla, u jkun inqas probabbli li jeħel mal-cutter.
2. It-truf li jaqtgħu 4Flute huma b'saħħithom u durabbli. Il-wiċċ huwa mgħotti bil-partiċelli, li jnaqqas il-frizzjoni u huwa aktar reżistenti għall-ilbies u durabbli. It-truf ta 'erba' truf huma jaqtgħu u aktar fit-tul.
3. Clamps tal-manku tond ċanfrinat universali aktar sewwa mingħajr ma jiżolqu
Faċli biex tużah, kompatibilità tajba, reżistenza mtejba għax-xokk u veloċità tat-tqattigħ tal-qtugħ tat-tħin, ikklampjar aktar strett mingħajr ma jiżloq.
Aqsam ma '
Copyright © 2024 - Changzhou Saimo Tools Co., Ltd. Drittijiet kollha riżervati.