+86 18118016589
lxfyy2003@gmail.com
1. Materjal: azzar tat-tungstenu/karbur tat-tungstenu
2. Proċessabbli: HRC40-HRC60
3. B'mod ġenerali lixxi, ħjut kompluti
4. Jista 'jipproċessa azzar li ma jissaddadx, ħadid fondut, aluminju u materjali oħra
5. Speċifikazzjonijiet kompluti, jistgħu jiġu personalizzati
6. Bejgħ dirett minn manifatturi sors Ċiniż, prezzijiet irħas
Viti bil-kamin jintużaw l-aktar għat-tħaffir ta 'toqob għomja fiċ-ċentri tal-magni CNC. Għandhom veloċità ta 'proċessar veloċi, preċiżjoni għolja, tneħħija tajba taċ-ċippa, u allinjament tajjeb. Adattat għall-ipproċessar permezz ta 'toqob u toqob għomja. Angoli differenti tal-helix jistgħu jlaħħqu ma 'materjali differenti, u t-tqattigħ huwa tajjeb.
Speċifikazzjoni | Tul tal-flawt (mm) | Tul totali (mm) | Dijametru tax-Xikel (mm) |
NO.2-56UNC | 11 | 42 | 3 |
NO.2-64UNF | 11 | 42 | 3 |
NO.3-48UNC | 12 | 42 | 3 |
NO.3-56UNF | 12 | 42 | 3 |
NO.4-40UNC | 12 | 52 | 3 |
NO.4-48UNF | 12 | 52 | 3 |
NO.5-40UNC | 12 | 52 | 4 |
NO.5-44UNF | 12 | 52 | 4 |
NO.6-32UNC | 13 | 52 | 4 |
NO.6-40UNF | 13 | 52 | 4 |
NO.8-32UNC | 13 | 55 | 5 |
NO.8-36UNF | 13 | 55 | 5 |
NO.10-24UNC | 15 | 60 | 5 |
NO.10-32UNF | 15 | 60 | 5 |
NO.12-32UNC | 15 | 65 | 6 |
NO.12-28UNF | 15 | 65 | 6 |
1 / 4-20UNC | 17 | 65 | 6 |
1 / 4-28UNF | 17 | 65 | 6 |
5 / 16-18UNC | 20 | 72 | 6.1 |
5 / 16-24UNF | 20 | 72 | 6.1 |
3 / 8-16UNC | 22 | 75 | 7 |
3 / 8-24UNF | 22 | 75 | 7 |
7 / 16-14UNC | 25 | 83 | 8 |
7 / 16-20UNF | 25 | 83 | 8 |
1 / 2-13UNC | 25 | 85 | 9 |
1 / 2-20UNF | 25 | 85 | 9 |
FAQ:
Mistoqsija | raġuni | soluzzjoni |
Vit miksur | ①It-toqba tal-qiegħ tal-ħajta hija żgħira wisq | ① Tkabbar id-dijametru tat-toqba tal-qiegħ kemm jista 'jkun |
②Iċ-ċipep mhumiex skarikati sew u ċ-ċipep huma mblukkati fil-kanal tal-vit. | ② Biex tiffoka l-angolu tat-tarf jew uża vit tal-ponta spirali, u għal toqob għomja, uża vit tal-kanal spirali. | |
③Il-ħajta ma tistax tiġi sfruttata, u l-fond tat-tħaffir mhuwiex biżżejjed. | ③Iżżid il-fond tat-tħaffir | |
④Il-veloċità tat-tqattigħ tal-ħajt hija għolja wisq | ④Naqqas il-veloċità tat-tqattigħ b'mod xieraq | |
⑤Il-vit tat-tapping mhuwiex koassjali mat-toqba tal-qiegħ | ⑤Apparat tal-kalibrazzjoni nazzjonali, bl-użu ta 'ċokk tat-tapping f'wiċċ l-ilma | |
⑥ Għażla mhux xierqa tal-parametri tas-sann tal-vit | ⑥Żid l-angolu tar-rake tal-vit u qassar it-tul tad-dimensjoni tat-tqattigħ | |
⑦L-ebusija tal-biċċa tax-xogħol hija instabbli | ⑦Ikkontrolla l-ebusija tal-biċċa tax-xogħol u uża chuck tas-sigurtà | |
⑧Ilbes tal-vit eċċessiv | ⑧Ibdel il-viti fil-pront | |
Tektek ċippa | ①L-angolu tar-rake tal-vit huwa kbir wisq | ①Naqqas b'mod xieraq l-angolu tar-rake |
②Qtugħ għal kull sinna tal-vit | ②Iżżid b'mod xieraq it-tul tal-kon tat-tqattigħ | |
③L-ebusija tal-vit hija għolja wisq | ③Naqqas b'mod xieraq l-ebusija | |
④ Tektek xedd | ④ Ibdel il-viti fil-pront | |
Il-viti jintlibsu malajr wisq | ①Il-veloċità tat-tqattigħ tat-tapping hija għolja wisq | ①Naqqas b'mod xieraq il-veloċità tat-tqattigħ |
② Għażla mhux xierqa tal-parametri tas-sann tal-vit | ②Naqqas b'mod xieraq l-angolu tar-rake u ittawwal it-tul tal-koni tat-tqattigħ | |
③ Għażla mhux xierqa tal-fluwidu tat-tqattigħ | ③Agħżel fluwidu tat-tqattigħ b'lubriċità tajba | |
④L-ebusija tal-materjal tal-biċċa tax-xogħol hija għolja wisq | ④Trattament tas-sħana xieraq tal-biċċa tax-xogħol | |
⑤Ħruq waqt is-sann tal-ħarir | ⑤Irritorna għall-viti tas-sann b'mod korrett | |
Id-dijametru taż-żift tal-ħajt huwa kbir wisq | ① Għażla mhux xierqa tal-preċiżjoni tal-vit | ①Agħżel vit bi preċiżjoni xierqa |
② Għażla mhux xierqa tal-fluwidu tat-tqattigħ | ②Agħżel il-fluwidu tal-qtugħ xieraq | |
③Il-veloċità tat-tqattigħ hija għolja wisq | ③Naqqas b'mod xieraq il-veloċità tat-tqattigħ | |
④Il-vit mhuwiex koassjali mat-toqba tal-qiegħ tal-ħajta tal-biċċa tax-xogħol | ④ Biex tikkalibra l-apparat, uża chuck tapping li jżomm f'wiċċ l-ilma | |
⑤ Għażla mhux xierqa tal-parametri tas-sann tal-vit | ⑤Naqqas b'mod xieraq l-angolu tar-rake u l-angolu ta 'ħelsien tal-kon tal-qtugħ | |
⑥Burrs huma ġġenerati fil-viti sann | ⑥ Neħħi l-burrs prodotti mill-sann tal-viti | |
⑦It-tul tal-kon tal-qtugħ tal-vit huwa qasir wisq | ⑦Iżżid b'mod xieraq it-tul tal-kon tat-tqattigħ | |
Id-dijametru taż-żift tal-ħajt huwa żgħir wisq | ① Għażla mhux xierqa tal-preċiżjoni tal-vit | ①Agħżel fibri tal-ħarir bi preċiżjoni xierqa |
② Għażla mhux xierqa tal-parametri tas-sann tal-vit | ②Żid b'mod xieraq l-angolu tar-rake tal-vit u l-angolu tal-kon tal-qtugħ | |
③ Għażla mhux xierqa tal-fluwidu tat-tqattigħ | ③Agħżel fluwidu tat-tqattigħ b'lubriċità tajba |
Aqsam ma '
Copyright © 2024 - Changzhou Saimo Tools Co., Ltd. Drittijiet kollha riżervati.